﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<languages>
	<language shortcut="Default" name="Spanish" localName ="Español" author ="f4Lk0n" contact="f4Lk0n2@hotmail.com" web="www.htcspain.com">
		<add key = "ExitButton" value =  "Salir"/>
		<add key = "OptionsButton" value =  "Opciones"/>
		<add key = "BackButton" value =  "Atras"/>

		<add key = "MoonPhaseUnknown" value =  "Desconocido"/>
		<add key = "MoonPhaseNew" value =  "Luna Nueva"/>
		<add key = "MoonPhaseWaxingCrescent" value =  "Luna Creciente"/>
		<add key = "MoonPhaseFirstQuarter" value =  "Cuarto Creciente"/>
		<add key = "MoonPhaseWaxingGibbous" value =  "Luna Gibosa Creciente"/>
		<add key = "MoonPhaseFull" value =  "Luna Llena"/>
		<add key = "MoonPhaseWaningGibbous" value = "Luna Gibosa Menguante"/>
		<add key = "MoonPhaseLastQuarter" value =   "Cuarto Menguante"/>
		<add key = "MoonPhaseWaningCrescent" value =  "Luna Menguante"/>

		<add key = "ZodiacSighnUnknown" value = "Desconocido"/>
		<add key = "ZodiacSighnPisces" value = "Piscis"/>
		<add key = "ZodiacSighnAries" value = "Aries"/>
		<add key = "ZodiacSighnTaurus" value = "Tauro"/>
		<add key = "ZodiacSighnGemini" value = "Geminis"/>
		<add key = "ZodiacSighnCancer" value = "Cancer"/>
		<add key = "ZodiacSighnLeo" value = "Leo"/>
		<add key = "ZodiacSighnVirgo" value = "Virgo"/>
		<add key = "ZodiacSighnLibra" value = "Libra"/>
		<add key = "ZodiacSighnScorpio" value = "Escorpió"/>
		<add key = "ZodiacSighnSagittarius" value = "Sagitario"/>
		<add key = "ZodiacSighnCapricorn" value = "Capricornio"/>
		<add key = "ZodiacSighnAquarius" value = "Acuario"/>

		<add key = "GpsStateOff" value = "Apagado"/>
		<add key = "GpsStateOn" value = "Encendido"/>
		<add key = "GpsStateStartingUp" value = "Encendido..."/>
		<add key = "GpsStateShuttingDown" value = "Apagado..."/>
		<add key = "GpsStateUnloading" value = "Descarga..."/>
		<add key = "GpsStateUninitialized" value = "Sin iniciar"/>
		<add key = "GpsStateUnknown" value = "Desconocido"/>

		<add key = "DateFormat" value = "m"/>
		<add key = "YearFormat" value = "yyyy"/>
		<add key = "FirstDayOfWeek" value =  "1"/>

		<add key = "Su"	value =  "Do"/>
		<add key = "Mo"	value =  "Lu"/>
		<add key = "Tu"	value =  "Ma"/>
		<add key = "We"	value =  "Mi"/>
		<add key = "Th"	value =  "Ju"/>
		<add key = "Fr"	value =  "Vi"/>
		<add key = "Sa"	value =  "Sa"/>

		<add key = "TapHere"	value = "Pulse aquí"/>
		<add key = "ResetDate"	value = "para restablecer la fecha"/>

		<add key = "MoonPhase"	value = "Fase lunar"/>
		<add key = "MyLocation"	value = "Su ubicación"/>
		<add key = "TimeSince"	value = "Tiempo desde"/>
		<add key = "TimeUntil"	value = "Tiempo hasta"/>
		<add key = "TimeMoonrise"	value = "Salida de la Luna"/>
		<add key = "TimeMoonset"	value = "Puesta de la Luna"/>

		<add key = "Age"	value = "Edad"/>
		<add key = "Day"	value = "día"/>
		<add key = "Days"	value = "días"/>

		<add key = "Moonrise"	value = "Salida Lunar"/>
		<add key = "Moonset"    value = "Puesta Lunar"/>
		<add key = "Zenith"	value = "Cenit"/>
		<add key = "Nadir"	value = "Nadir/Punto más bajo"/>


		<add key = "OptionsScreen"	value = "Opciones Deluxe Moon"/>
		<add key = "UseGPSPositioningMenuItem"	value = "Utilizar posicionamiento GPS"/>
		<add key = "UsedByDefault"	value = "Modo predeterminado"/>
		<add key = "UseGPSPositioningDescription"	value = "Estado GPS"/>


		<add key = "UseCellTowerPositioningMenuItem"	value = "Uso de posicionamiento por Red"/>
		<add key = "UseCellTowerPositioningDescription1"	value = "Bloqueado en los ajustes internos"/>
		<add key = "UseCellTowerPositioningDescription2"	value = "Requiere conexión a Internet"/>

		<add key = "ManualPositionMenuItem"	value = "Posicionamiento de forma manual"/>
		<add key = "ManualPositionDescription"	value = "Zona Horaria"/>
                

		<add key = "LocatorMenuItem"	value = "Localizador"/>
		<add key = "LocatorMenuItemDescription"	value ="Muestra su posición actual"/>

		<add key = "UseTropicalZodiacMenuItem"	value = "Utilice Zodiaco Tropical"/>
		<add key = "UseTropicalZodiacDesciption"	value = "Se utiliza en la astrología occidental"/>

                <add key="Use24hMenuItem" value="Usar Formato 24 Horas" /> 
                <add key="Use24hMenuItemDesciption" value="24:00 / 00:00 P.M." />


	        <add key = "SupportMenuItem"	value = "Soporte"/>
		<add key = "AboutMenuItem"	value = "Sobre"/>

		<add key = "LocatorScreen"	value = "Sus Coordenadas"/>

		<add key = "SelectYourLocation"	value ="Seleccione su ubicación"/>

		<add key = "Longitude" value = "Longitud"/>
		<add key = "Latitude" value = "Latitud"/>
		<add key = "Cell" value = "Celda"/>
		<add key = "Status" value = "Estado"/>

		<add key = "StatusUnknown" value = "Desconocido"/>
		<add key = "StatusAvailable" value = "Disponible"/>
		<add key = "StatusDetected" value = "Detectado"/>
		<add key = "StatusDisabled" value = "Desconectado"/>
		<add key = "CellTower" value = "Torre de Celda"/>

		<add key = "About"	value ="Este programa te ayuda a explorar las fases lunares. Para saber más:"/>
		<add key = "AboutSite"	value ="Deluxe Moon web-site"/>
		<add key = "AboutPaiment"	value ="Deluxe Moon se distribuye como freeware. Las donaciones son muy apreciadas:"/>

		<add key = "Support"	value ="Hay alguna característica que le gustaría tener? Agradecemos sus comentarios. Háganos saber su opinión, envíe sus sugerencias y
 preguntas a:"/>
		<add key = "SupportSite"	value ="Lifeware Solution Centro de Soporte"/>
		<add key = "Support2"	value = "Para obtener asistencia envíenos un email a:"/>

		<add key = "SelectLanguageScreen"	value = "Seleccione Deluxe Moon lenguage"/>
		<add key = "MoonPhasesScreen"	value = "Más cercanos Moon phases"/>

		<add key = "TranslatedBy"	value = "Traducido por"/>

	</language>
</languages>
